Geomagnetische Stürme 1997
1997 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 43 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 6 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp7+
Sturmtage (Kp ≥ 5)43
Stark (Kp ≥ 7)6
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 23. November 1997 | 7+ | 59 |
| 15. Mai 1997 | 7− | 56 |
| 1. Oktober 1997 | 7 | 46 |
| 7. November 1997 | 7 | 44 |
| 22. November 1997 | 6 | 44 |
| 11. April 1997 | 7− | 37 |
| 28. Februar 1997 | 6+ | 37 |
| 9. Juni 1997 | 6− | 33 |
| 10. Januar 1997 | 6 | 32 |
| 27. Februar 1997 | 7 | 30 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.