Burze geomagnetyczne w 1995 roku
W 1995 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 100 dniach. 5 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 0 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp8
Dni burzowe (Kp ≥ 5)100
Silne (Kp ≥ 7)5
Ekstremalne (Kp 9)0
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 7 kwietnia 1995 | 8 | 100 |
| 4 października 1995 | 7− | 57 |
| 2 maja 1995 | 6+ | 49 |
| 3 maja 1995 | 6 | 48 |
| 16 maja 1995 | 6 | 45 |
| 12 marca 1995 | 6 | 43 |
| 5 maja 1995 | 6− | 43 |
| 27 września 1995 | 7 | 41 |
| 13 marca 1995 | 6 | 40 |
| 13 lutego 1995 | 6− | 40 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.