Geomagnetische Stürme 1995
1995 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 100 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 5 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8
Sturmtage (Kp ≥ 5)100
Stark (Kp ≥ 7)5
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 7. April 1995 | 8 | 100 |
| 4. Oktober 1995 | 7− | 57 |
| 2. Mai 1995 | 6+ | 49 |
| 3. Mai 1995 | 6 | 48 |
| 16. Mai 1995 | 6 | 45 |
| 12. März 1995 | 6 | 43 |
| 5. Mai 1995 | 6− | 43 |
| 27. September 1995 | 7 | 41 |
| 13. März 1995 | 6 | 40 |
| 13. Februar 1995 | 6− | 40 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.