Burze geomagnetyczne w 1994 roku
W 1994 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 125 dniach. 13 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 0 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp8+
Dni burzowe (Kp ≥ 5)125
Silne (Kp ≥ 7)13
Ekstremalne (Kp 9)0
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 17 kwietnia 1994 | 8+ | 100 |
| 21 lutego 1994 | 8− | 95 |
| 3 kwietnia 1994 | 7+ | 92 |
| 3 października 1994 | 7 | 88 |
| 7 marca 1994 | 7 | 65 |
| 6 lutego 1994 | 6+ | 64 |
| 8 lutego 1994 | 6+ | 64 |
| 9 marca 1994 | 6+ | 64 |
| 22 lutego 1994 | 8− | 63 |
| 7 lutego 1994 | 6+ | 62 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.