Geomagnetische Stürme 1994
1994 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 125 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 13 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8+
Sturmtage (Kp ≥ 5)125
Stark (Kp ≥ 7)13
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 17. April 1994 | 8+ | 100 |
| 21. Februar 1994 | 8− | 95 |
| 3. April 1994 | 7+ | 92 |
| 3. Oktober 1994 | 7 | 88 |
| 7. März 1994 | 7 | 65 |
| 6. Februar 1994 | 6+ | 64 |
| 8. Februar 1994 | 6+ | 64 |
| 9. März 1994 | 6+ | 64 |
| 22. Februar 1994 | 8− | 63 |
| 7. Februar 1994 | 6+ | 62 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.