Kuun vaiheet 2021
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2021. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
28. tammikuuta, 19.16 UTC
Lumikuu
27. helmikuuta, 08.17 UTC
Matokuu
28. maaliskuuta, 18.48 UTC
Vaaleanpunainen kuu
27. huhtikuuta, 03.32 UTC
Superkuu
Kukkakuu
26. toukokuuta, 11.14 UTC
Superkuu
Mansikkakuu
24. kesäkuuta, 18.40 UTC
Pukkikuu
24. heinäkuuta, 02.37 UTC
Sampikuu
22. elokuuta, 12.02 UTC
Maissikuu
20. syyskuuta, 23.55 UTC
Metsästäjänkuu
20. lokakuuta, 14.57 UTC
Majavakuu
19. marraskuuta, 08.58 UTC
Kylmä kuu
19. joulukuuta, 04.36 UTC
Kuukalenteri 2021
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 13.1. 05.00 | 20.1. 21.02 | 28.1. 19.16 | 6.1. 09.37 |
| Helmikuu | 11.2. 19.06 | 19.2. 18.48 | 27.2. 08.17 | 4.2. 17.37 |
| Maaliskuu | 13.3. 10.21 | 21.3. 14.41 | 28.3. 18.48 | 6.3. 01.30 |
| Huhtikuu | 12.4. 02.31 | 20.4. 06.59 | 27.4. 03.32 ★ | 4.4. 10.03 |
| Toukokuu | 11.5. 19.00 | 19.5. 19.13 | 26.5. 11.14 ★ | 3.5. 19.50 |
| Kesäkuu | 10.6. 10.53 | 18.6. 03.54 | 24.6. 18.40 | 2.6. 07.25 |
| Heinäkuu | 10.7. 01.17 | 17.7. 10.11 | 24.7. 02.37 | 1.7. 21.11 31.7. 13.16 |
| Elokuu | 8.8. 13.50 | 15.8. 15.20 | 22.8. 12.02 | 30.8. 07.13 |
| Syyskuu | 7.9. 00.52 | 13.9. 20.39 | 20.9. 23.55 | 29.9. 01.57 |
| Lokakuu | 6.10. 11.05 | 13.10. 03.25 | 20.10. 14.57 | 28.10. 20.05 |
| Marraskuu | 4.11. 21.15 | 11.11. 12.46 | 19.11. 08.58 | 27.11. 12.28 |
| Joulukuu | 4.12. 07.43 | 11.12. 01.36 | 19.12. 04.36 | 27.12. 02.24 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).