Kuun vaiheet 2014
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2014. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
16. tammikuuta, 04.52 UTC
Lumikuu
14. helmikuuta, 23.53 UTC
Matokuu
16. maaliskuuta, 17.09 UTC
Vaaleanpunainen kuu
15. huhtikuuta, 07.42 UTC
Kukkakuu
14. toukokuuta, 19.16 UTC
Mansikkakuu
13. kesäkuuta, 04.12 UTC
Pukkikuu
12. heinäkuuta, 11.25 UTC
Superkuu
Sampikuu
10. elokuuta, 18.09 UTC
Superkuu
Maissikuu
9. syyskuuta, 01.38 UTC
Superkuu
Metsästäjänkuu
8. lokakuuta, 10.51 UTC
Majavakuu
6. marraskuuta, 22.23 UTC
Kylmä kuu
6. joulukuuta, 12.27 UTC
Kuukalenteri 2014
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 1.1. 11.14 30.1. 21.39 | 8.1. 03.39 | 16.1. 04.52 | 24.1. 05.19 |
| Helmikuu | 6.2. 19.22 | 14.2. 23.53 | 22.2. 17.15 | |
| Maaliskuu | 1.3. 08.00 30.3. 18.45 | 8.3. 13.27 | 16.3. 17.09 | 24.3. 01.46 |
| Huhtikuu | 29.4. 06.14 | 7.4. 08.31 | 15.4. 07.42 | 22.4. 07.52 |
| Toukokuu | 28.5. 18.40 | 7.5. 03.15 | 14.5. 19.16 | 21.5. 12.59 |
| Kesäkuu | 27.6. 08.09 | 5.6. 20.39 | 13.6. 04.12 | 19.6. 18.39 |
| Heinäkuu | 26.7. 22.42 | 5.7. 11.59 | 12.7. 11.25 ★ | 19.7. 02.08 |
| Elokuu | 25.8. 14.13 | 4.8. 00.50 | 10.8. 18.09 ★ | 17.8. 12.26 |
| Syyskuu | 24.9. 06.14 | 2.9. 11.11 | 9.9. 01.38 ★ | 16.9. 02.05 |
| Lokakuu | 23.10. 21.57 | 1.10. 19.33 31.10. 02.48 | 8.10. 10.51 | 15.10. 19.12 |
| Marraskuu | 22.11. 12.32 | 29.11. 10.06 | 6.11. 22.23 | 14.11. 15.16 |
| Joulukuu | 22.12. 01.36 | 28.12. 18.32 | 6.12. 12.27 | 14.12. 12.51 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).