Kuun vaiheet 2015
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2015. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
5. tammikuuta, 04.54 UTC
Lumikuu
3. helmikuuta, 23.09 UTC
Matokuu
5. maaliskuuta, 18.06 UTC
Vaaleanpunainen kuu
4. huhtikuuta, 12.06 UTC
Kukkakuu
4. toukokuuta, 03.42 UTC
Mansikkakuu
2. kesäkuuta, 16.19 UTC
Pukkikuu
2. heinäkuuta, 02.20 UTC
Pukkikuu
31. heinäkuuta, 10.43 UTC
Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu)
Sampikuu
29. elokuuta, 18.35 UTC
Superkuu
Maissikuu
28. syyskuuta, 02.51 UTC
Superkuu
Metsästäjänkuu
27. lokakuuta, 12.05 UTC
Superkuu
Majavakuu
25. marraskuuta, 22.44 UTC
Kylmä kuu
25. joulukuuta, 11.12 UTC
Kuukalenteri 2015
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 20.1. 13.14 | 27.1. 04.49 | 5.1. 04.54 | 13.1. 09.47 |
| Helmikuu | 18.2. 23.47 | 25.2. 17.14 | 3.2. 23.09 | 12.2. 03.50 |
| Maaliskuu | 20.3. 09.36 | 27.3. 07.43 | 5.3. 18.06 | 13.3. 17.48 |
| Huhtikuu | 18.4. 18.57 | 25.4. 23.55 | 4.4. 12.06 | 12.4. 03.45 |
| Toukokuu | 18.5. 04.13 | 25.5. 17.19 | 4.5. 03.42 | 11.5. 10.36 |
| Kesäkuu | 16.6. 14.05 | 24.6. 11.03 | 2.6. 16.19 | 9.6. 15.42 |
| Heinäkuu | 16.7. 01.25 | 24.7. 04.04 | 2.7. 02.20 31.7. 10.43 | 8.7. 20.24 |
| Elokuu | 14.8. 14.54 | 22.8. 19.31 | 29.8. 18.35 ★ | 7.8. 02.03 |
| Syyskuu | 13.9. 06.41 | 21.9. 08.59 | 28.9. 02.51 ★ | 5.9. 09.54 |
| Lokakuu | 13.10. 00.06 | 20.10. 20.31 | 27.10. 12.05 ★ | 4.10. 21.06 |
| Marraskuu | 11.11. 17.47 | 19.11. 06.27 | 25.11. 22.44 | 3.11. 12.24 |
| Joulukuu | 11.12. 10.30 | 18.12. 15.14 | 25.12. 11.12 | 3.12. 07.41 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).