Månefaser 2014
Alle hovedfasene til månen i 2014. Fullmåner nærmere jorda enn 360 000 km er merket som supermåner.
Fullmåner
Ulvemåne
16. januar, 04:52 UTC
Snømåne
14. februar, 23:53 UTC
Markmåne
16. mars, 17:09 UTC
Rosa måne
15. april, 07:42 UTC
Blomstermåne
14. mai, 19:16 UTC
Jordbærmåne
13. juni, 04:12 UTC
Bukkemåne
12. juli, 11:25 UTC
Supermåne
Størjemåne
10. august, 18:09 UTC
Supermåne
Kornmåne
9. september, 01:38 UTC
Supermåne
Jegermåne
8. oktober, 10:51 UTC
Bevermåne
6. november, 22:23 UTC
Kald måne
6. desember, 12:27 UTC
Månekalender 2014
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fullmåne | Siste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1. jan. 11:14 30. jan. 21:39 | 8. jan. 03:39 | 16. jan. 04:52 | 24. jan. 05:19 |
| Februar | 6. feb. 19:22 | 14. feb. 23:53 | 22. feb. 17:15 | |
| Mars | 1. mars 08:00 30. mars 18:45 | 8. mars 13:27 | 16. mars 17:09 | 24. mars 01:46 |
| April | 29. apr. 06:14 | 7. apr. 08:31 | 15. apr. 07:42 | 22. apr. 07:52 |
| Mai | 28. mai 18:40 | 7. mai 03:15 | 14. mai 19:16 | 21. mai 12:59 |
| Juni | 27. juni 08:09 | 5. juni 20:39 | 13. juni 04:12 | 19. juni 18:39 |
| Juli | 26. juli 22:42 | 5. juli 11:59 | 12. juli 11:25 ★ | 19. juli 02:08 |
| August | 25. aug. 14:13 | 4. aug. 00:50 | 10. aug. 18:09 ★ | 17. aug. 12:26 |
| September | 24. sep. 06:14 | 2. sep. 11:11 | 9. sep. 01:38 ★ | 16. sep. 02:05 |
| Oktober | 23. okt. 21:57 | 1. okt. 19:33 31. okt. 02:48 | 8. okt. 10:51 | 15. okt. 19:12 |
| November | 22. nov. 12:32 | 29. nov. 10:06 | 6. nov. 22:23 | 14. nov. 15:16 |
| Desember | 22. des. 01:36 | 28. des. 18:32 | 6. des. 12:27 | 14. des. 12:51 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).