Månfaser 2014
Alla månens huvudfaser 2014. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
16 januari, 04:52 UTC
Snömåne
14 februari, 23:53 UTC
Maskmåne
16 mars, 17:09 UTC
Rosa måne
15 april, 07:42 UTC
Blomstermåne
14 maj, 19:16 UTC
Jordgubbsmåne
13 juni, 04:12 UTC
Bockmåne
12 juli, 11:25 UTC
Supermåne
Störmåne
10 augusti, 18:09 UTC
Supermåne
Majsmåne
9 september, 01:38 UTC
Supermåne
Jägarmåne
8 oktober, 10:51 UTC
Bävermåne
6 november, 22:23 UTC
Kall måne
6 december, 12:27 UTC
Månkalender 2014
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 jan. 11:14 30 jan. 21:39 | 8 jan. 03:39 | 16 jan. 04:52 | 24 jan. 05:19 |
| Februari | 6 feb. 19:22 | 14 feb. 23:53 | 22 feb. 17:15 | |
| Mars | 1 mars 08:00 30 mars 18:45 | 8 mars 13:27 | 16 mars 17:09 | 24 mars 01:46 |
| April | 29 apr. 06:14 | 7 apr. 08:31 | 15 apr. 07:42 | 22 apr. 07:52 |
| Maj | 28 maj 18:40 | 7 maj 03:15 | 14 maj 19:16 | 21 maj 12:59 |
| Juni | 27 juni 08:09 | 5 juni 20:39 | 13 juni 04:12 | 19 juni 18:39 |
| Juli | 26 juli 22:42 | 5 juli 11:59 | 12 juli 11:25 ★ | 19 juli 02:08 |
| Augusti | 25 aug. 14:13 | 4 aug. 00:50 | 10 aug. 18:09 ★ | 17 aug. 12:26 |
| September | 24 sep. 06:14 | 2 sep. 11:11 | 9 sep. 01:38 ★ | 16 sep. 02:05 |
| Oktober | 23 okt. 21:57 | 1 okt. 19:33 31 okt. 02:48 | 8 okt. 10:51 | 15 okt. 19:12 |
| November | 22 nov. 12:32 | 29 nov. 10:06 | 6 nov. 22:23 | 14 nov. 15:16 |
| December | 22 dec. 01:36 | 28 dec. 18:32 | 6 dec. 12:27 | 14 dec. 12:51 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).