Geomagnetische Stürme 2001
2001 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 63 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 17 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 2 extrem (Kp 9).
Max. Kp9−
Sturmtage (Kp ≥ 5)63
Stark (Kp ≥ 7)17
Extrem (Kp 9)2
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 31. März 2001 | 9− | 192 |
| 6. November 2001 | 9− | 142 |
| 24. November 2001 | 8+ | 104 |
| 22. Oktober 2001 | 7+ | 96 |
| 11. April 2001 | 8+ | 85 |
| 20. März 2001 | 7+ | 74 |
| 3. Oktober 2001 | 7 | 69 |
| 8. April 2001 | 7 | 63 |
| 21. Oktober 2001 | 8− | 57 |
| 2. Oktober 2001 | 7− | 52 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.