Burze geomagnetyczne w 2001 roku
W 2001 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 63 dniach. 17 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 2 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp9−
Dni burzowe (Kp ≥ 5)63
Silne (Kp ≥ 7)17
Ekstremalne (Kp 9)2
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 31 marca 2001 | 9− | 192 |
| 6 listopada 2001 | 9− | 142 |
| 24 listopada 2001 | 8+ | 104 |
| 22 października 2001 | 7+ | 96 |
| 11 kwietnia 2001 | 8+ | 85 |
| 20 marca 2001 | 7+ | 74 |
| 3 października 2001 | 7 | 69 |
| 8 kwietnia 2001 | 7 | 63 |
| 21 października 2001 | 8− | 57 |
| 2 października 2001 | 7− | 52 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.