Geomagnetische Stürme 1993
1993 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 108 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 13 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8−
Sturmtage (Kp ≥ 5)108
Stark (Kp ≥ 7)13
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 13. September 1993 | 8− | 91 |
| 5. April 1993 | 7+ | 87 |
| 16. August 1993 | 7 | 78 |
| 4. November 1993 | 7− | 77 |
| 9. März 1993 | 7− | 64 |
| 31. Januar 1993 | 6 | 59 |
| 4. April 1993 | 8− | 58 |
| 24. März 1993 | 7+ | 58 |
| 4. Juni 1993 | 6 | 54 |
| 11. März 1993 | 7− | 50 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.