Månefaser 1998
Alle månens hovedfaser i 1998. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
12. januar, 17.24 UTC
Snemåne
11. februar, 10.23 UTC
Ormemåne
13. marts, 04.34 UTC
Lyserød måne
11. april, 22.24 UTC
Blomstermåne
11. maj, 14.30 UTC
Jordbærmåne
10. juni, 04.18 UTC
Bukkemåne
9. juli, 16.01 UTC
Størmåne
8. august, 02.10 UTC
Majsmåne
6. september, 11.21 UTC
Jægermåne
5. oktober, 20.12 UTC
Supermåne
Bævermåne
4. november, 05.18 UTC
Supermåne
Kold måne
3. december, 15.19 UTC
Månekalender 1998
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28. jan. 06.01 | 5. jan. 14.18 | 12. jan. 17.24 | 20. jan. 19.40 |
| Februar | 26. feb. 17.26 | 3. feb. 22.54 | 11. feb. 10.23 | 19. feb. 15.27 |
| Marts | 28. mar. 03.14 | 5. mar. 08.41 | 13. mar. 04.34 | 21. mar. 07.38 |
| April | 26. apr. 11.41 | 3. apr. 20.19 | 11. apr. 22.24 | 19. apr. 19.53 |
| Maj | 25. maj 19.32 | 3. maj 10.04 | 11. maj 14.30 | 19. maj 04.35 |
| Juni | 24. jun. 03.50 | 2. jun. 01.45 | 10. jun. 04.18 | 17. jun. 10.38 |
| Juli | 23. jul. 13.44 | 1. jul. 18.43 31. jul. 12.05 | 9. jul. 16.01 | 16. jul. 15.14 |
| August | 22. aug. 02.03 | 30. aug. 05.07 | 8. aug. 02.10 | 14. aug. 19.49 |
| September | 20. sep. 17.02 | 28. sep. 21.11 | 6. sep. 11.21 | 13. sep. 01.58 |
| Oktober | 20. okt. 10.10 | 28. okt. 11.46 | 5. okt. 20.12 ★ | 12. okt. 11.11 |
| November | 19. nov. 04.27 | 27. nov. 00.23 | 4. nov. 05.18 ★ | 11. nov. 00.28 |
| December | 18. dec. 22.43 | 26. dec. 10.46 | 3. dec. 15.19 | 10. dec. 17.54 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).