Maanfasen 1998
Alle hoofdfasen van de maan in 1998. Volle manen dichter dan 360.000 km bij de aarde zijn gemarkeerd als supermaan.
Volle manen
Wolvenmaan
12 januari, 17:24 UTC
Sneeuwmaan
11 februari, 10:23 UTC
Wormmaan
13 maart, 04:34 UTC
Roze maan
11 april, 22:24 UTC
Bloemenmaan
11 mei, 14:30 UTC
Aardbeienmaan
10 juni, 04:18 UTC
Bokkenmaan
9 juli, 16:01 UTC
Steurmaan
8 augustus, 02:10 UTC
Maïsmaan
6 september, 11:21 UTC
Jagersmaan
5 oktober, 20:12 UTC
Supermaan
Bevermaan
4 november, 05:18 UTC
Supermaan
Koude maan
3 december, 15:19 UTC
Maankalender 1998
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 28 jan 06:01 | 5 jan 14:18 | 12 jan 17:24 | 20 jan 19:40 |
| Februari | 26 feb 17:26 | 3 feb 22:54 | 11 feb 10:23 | 19 feb 15:27 |
| Maart | 28 mrt 03:14 | 5 mrt 08:41 | 13 mrt 04:34 | 21 mrt 07:38 |
| April | 26 apr 11:41 | 3 apr 20:19 | 11 apr 22:24 | 19 apr 19:53 |
| Mei | 25 mei 19:32 | 3 mei 10:04 | 11 mei 14:30 | 19 mei 04:35 |
| Juni | 24 jun 03:50 | 2 jun 01:45 | 10 jun 04:18 | 17 jun 10:38 |
| Juli | 23 jul 13:44 | 1 jul 18:43 31 jul 12:05 | 9 jul 16:01 | 16 jul 15:14 |
| Augustus | 22 aug 02:03 | 30 aug 05:07 | 8 aug 02:10 | 14 aug 19:49 |
| September | 20 sep 17:02 | 28 sep 21:11 | 6 sep 11:21 | 13 sep 01:58 |
| Oktober | 20 okt 10:10 | 28 okt 11:46 | 5 okt 20:12 ★ | 12 okt 11:11 |
| November | 19 nov 04:27 | 27 nov 00:23 | 4 nov 05:18 ★ | 11 nov 00:28 |
| December | 18 dec 22:43 | 26 dec 10:46 | 3 dec 15:19 | 10 dec 17:54 |
UTC. ★ = Supermaan (< 360.000 km).