Kuun vaiheet 1998
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 1998. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
12. tammikuuta, 17.24 UTC
Lumikuu
11. helmikuuta, 10.23 UTC
Matokuu
13. maaliskuuta, 04.34 UTC
Vaaleanpunainen kuu
11. huhtikuuta, 22.24 UTC
Kukkakuu
11. toukokuuta, 14.30 UTC
Mansikkakuu
10. kesäkuuta, 04.18 UTC
Pukkikuu
9. heinäkuuta, 16.01 UTC
Sampikuu
8. elokuuta, 02.10 UTC
Maissikuu
6. syyskuuta, 11.21 UTC
Metsästäjänkuu
5. lokakuuta, 20.12 UTC
Superkuu
Majavakuu
4. marraskuuta, 05.18 UTC
Superkuu
Kylmä kuu
3. joulukuuta, 15.19 UTC
Kuukalenteri 1998
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 28.1. 06.01 | 5.1. 14.18 | 12.1. 17.24 | 20.1. 19.40 |
| Helmikuu | 26.2. 17.26 | 3.2. 22.54 | 11.2. 10.23 | 19.2. 15.27 |
| Maaliskuu | 28.3. 03.14 | 5.3. 08.41 | 13.3. 04.34 | 21.3. 07.38 |
| Huhtikuu | 26.4. 11.41 | 3.4. 20.19 | 11.4. 22.24 | 19.4. 19.53 |
| Toukokuu | 25.5. 19.32 | 3.5. 10.04 | 11.5. 14.30 | 19.5. 04.35 |
| Kesäkuu | 24.6. 03.50 | 2.6. 01.45 | 10.6. 04.18 | 17.6. 10.38 |
| Heinäkuu | 23.7. 13.44 | 1.7. 18.43 31.7. 12.05 | 9.7. 16.01 | 16.7. 15.14 |
| Elokuu | 22.8. 02.03 | 30.8. 05.07 | 8.8. 02.10 | 14.8. 19.49 |
| Syyskuu | 20.9. 17.02 | 28.9. 21.11 | 6.9. 11.21 | 13.9. 01.58 |
| Lokakuu | 20.10. 10.10 | 28.10. 11.46 | 5.10. 20.12 ★ | 12.10. 11.11 |
| Marraskuu | 19.11. 04.27 | 27.11. 00.23 | 4.11. 05.18 ★ | 11.11. 00.28 |
| Joulukuu | 18.12. 22.43 | 26.12. 10.46 | 3.12. 15.19 | 10.12. 17.54 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).