Geomagnetiska stormar 1989
Under 1989 nådde dygnets högsta Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) 123 dagar. 24 dagar var kraftiga (Kp 7 eller mer) och 2 extrema (Kp 9).
Max Kp9
Stormdygn (Kp ≥ 5)123
Kraftiga (Kp ≥ 7)24
Extrema (Kp 9)2
Stormdygn per månad
Kraftigaste stormarna
| Datum | Max Kp | Dygns-Ap |
|---|---|---|
| 13 mars 1989 | 9 | 246 |
| 14 mars 1989 | 9 | 158 |
| 21 oktober 1989 | 8+ | 146 |
| 20 oktober 1989 | 8+ | 112 |
| 17 november 1989 | 8 | 109 |
| 10 juni 1989 | 7 | 78 |
| 15 augusti 1989 | 7− | 77 |
| 26 april 1989 | 7− | 76 |
| 29 mars 1989 | 7 | 71 |
| 19 september 1989 | 8 | 70 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.