Geomagnetische stormen in 1989
In 1989 haalde de hoogste dagelijkse Kp op 123 dagen stormniveau (Kp 5 of meer). 24 dagen waren sterk (Kp 7 of meer) en 2 extreem (Kp 9).
Max Kp9
Stormdagen (Kp ≥ 5)123
Sterk (Kp ≥ 7)24
Extreem (Kp 9)2
Stormdagen per maand
Sterkste stormen
| Datum | Max Kp | Dag-Ap |
|---|---|---|
| 13 maart 1989 | 9 | 246 |
| 14 maart 1989 | 9 | 158 |
| 21 oktober 1989 | 8+ | 146 |
| 20 oktober 1989 | 8+ | 112 |
| 17 november 1989 | 8 | 109 |
| 10 juni 1989 | 7 | 78 |
| 15 augustus 1989 | 7− | 77 |
| 26 april 1989 | 7− | 76 |
| 29 maart 1989 | 7 | 71 |
| 19 september 1989 | 8 | 70 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.