Geomagnetiske stormer i 1989
I 1989 nådde døgnets høyeste Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) på 123 dager. 24 dager var kraftige (Kp 7 eller mer) og 2 ekstreme (Kp 9).
Maks Kp9
Stormdøgn (Kp ≥ 5)123
Kraftige (Kp ≥ 7)24
Ekstreme (Kp 9)2
Stormdøgn per måned
Kraftigste stormer
| Dato | Maks Kp | Døgn-Ap |
|---|---|---|
| 13. mars 1989 | 9 | 246 |
| 14. mars 1989 | 9 | 158 |
| 21. oktober 1989 | 8+ | 146 |
| 20. oktober 1989 | 8+ | 112 |
| 17. november 1989 | 8 | 109 |
| 10. juni 1989 | 7 | 78 |
| 15. august 1989 | 7− | 77 |
| 26. april 1989 | 7− | 76 |
| 29. mars 1989 | 7 | 71 |
| 19. september 1989 | 8 | 70 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.