Burze geomagnetyczne w 2007 roku
W 2007 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 29 dniach. 0 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 0 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp6−
Dni burzowe (Kp ≥ 5)29
Silne (Kp ≥ 7)0
Ekstremalne (Kp 9)0
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 23 maja 2007 | 5+ | 34 |
| 24 maja 2007 | 6− | 30 |
| 29 września 2007 | 5 | 30 |
| 1 kwietnia 2007 | 5 | 29 |
| 29 stycznia 2007 | 5+ | 28 |
| 28 kwietnia 2007 | 5− | 28 |
| 17 stycznia 2007 | 5− | 25 |
| 20 listopada 2007 | 5+ | 24 |
| 13 marca 2007 | 5 | 24 |
| 28 września 2007 | 5 | 24 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.