Burze geomagnetyczne w 2005 roku
W 2005 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 77 dniach. 17 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 1 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp9−
Dni burzowe (Kp ≥ 5)77
Silne (Kp ≥ 7)17
Ekstremalne (Kp 9)1
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 24 sierpnia 2005 | 9− | 102 |
| 11 września 2005 | 8− | 101 |
| 8 maja 2005 | 8+ | 91 |
| 30 maja 2005 | 8− | 90 |
| 15 maja 2005 | 8+ | 87 |
| 18 stycznia 2005 | 8− | 84 |
| 12 września 2005 | 7 | 75 |
| 21 stycznia 2005 | 8 | 66 |
| 19 stycznia 2005 | 7− | 60 |
| 17 stycznia 2005 | 6+ | 58 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.