Burze geomagnetyczne w 2004 roku
W 2004 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 60 dniach. 10 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 4 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp9−
Dni burzowe (Kp ≥ 5)60
Silne (Kp ≥ 7)10
Ekstremalne (Kp 9)4
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 27 lipca 2004 | 9− | 186 |
| 10 listopada 2004 | 9− | 161 |
| 25 lipca 2004 | 8 | 154 |
| 8 listopada 2004 | 9− | 140 |
| 9 listopada 2004 | 9− | 119 |
| 22 stycznia 2004 | 7 | 64 |
| 23 lipca 2004 | 6 | 52 |
| 7 listopada 2004 | 8 | 50 |
| 26 lipca 2004 | 7+ | 47 |
| 10 marca 2004 | 6+ | 45 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.