Kuun vaiheet 2016
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2016. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
24. tammikuuta, 01.46 UTC
Lumikuu
22. helmikuuta, 18.20 UTC
Matokuu
23. maaliskuuta, 12.01 UTC
Vaaleanpunainen kuu
22. huhtikuuta, 05.24 UTC
Kukkakuu
21. toukokuuta, 21.15 UTC
Mansikkakuu
20. kesäkuuta, 11.02 UTC
Pukkikuu
19. heinäkuuta, 22.57 UTC
Sampikuu
18. elokuuta, 09.27 UTC
Maissikuu
16. syyskuuta, 19.05 UTC
Metsästäjänkuu
16. lokakuuta, 04.23 UTC
Superkuu
Majavakuu
14. marraskuuta, 13.52 UTC
Superkuu
Kylmä kuu
14. joulukuuta, 00.06 UTC
Superkuu
Kuukalenteri 2016
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 10.1. 01.31 | 16.1. 23.26 | 24.1. 01.46 | 2.1. 05.31 |
| Helmikuu | 8.2. 14.39 | 15.2. 07.47 | 22.2. 18.20 | 1.2. 03.28 |
| Maaliskuu | 9.3. 01.55 | 15.3. 17.03 | 23.3. 12.01 | 1.3. 23.11 31.3. 15.17 |
| Huhtikuu | 7.4. 11.24 | 14.4. 04.00 | 22.4. 05.24 | 30.4. 03.29 |
| Toukokuu | 6.5. 19.30 | 13.5. 17.02 | 21.5. 21.15 | 29.5. 12.12 |
| Kesäkuu | 5.6. 03.00 | 12.6. 08.10 | 20.6. 11.02 | 27.6. 18.19 |
| Heinäkuu | 4.7. 11.01 | 12.7. 00.52 | 19.7. 22.57 | 26.7. 23.00 |
| Elokuu | 2.8. 20.45 | 10.8. 18.21 | 18.8. 09.27 | 25.8. 03.41 |
| Syyskuu | 1.9. 09.03 | 9.9. 11.49 | 16.9. 19.05 | 23.9. 09.56 |
| Lokakuu | 1.10. 00.12 30.10. 17.38 | 9.10. 04.33 | 16.10. 04.23 ★ | 22.10. 19.14 |
| Marraskuu | 29.11. 12.18 | 7.11. 19.51 | 14.11. 13.52 ★ | 21.11. 08.33 |
| Joulukuu | 29.12. 06.53 | 7.12. 09.03 | 14.12. 00.06 ★ | 21.12. 01.56 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).