Taivas vuonna 2022
Vuoden 2022 tärkeimmät taivaan tapahtumat. Ajat ovat UTC-aikaa; paikallinen aika poikkeaa aikavyöhykkeesi verran.
Päiväntasaukset ja päivänseisaukset
| Kevätpäiväntasaus | 20. maaliskuuta, 15.33 |
|---|---|
| Kesäpäivänseisaus | 21. kesäkuuta, 09.13 |
| Syyspäiväntasaus | 23. syyskuuta, 01.04 |
| Talvipäivänseisaus | 21. joulukuuta, 21.47 |
| Maa perihelissä (lähimpänä Aurinkoa) | 4. tammikuuta, 05.36 |
| Maa aphelissa (kauimpana Auringosta) | 4. heinäkuuta, 06.43 |
Täysikuut
| 17. tammikuuta, 23.49 | Susikuu |
| 16. helmikuuta, 16.57 | Lumikuu |
| 18. maaliskuuta, 07.18 | Matokuu |
| 16. huhtikuuta, 18.55 | Vaaleanpunainen kuu |
| 16. toukokuuta, 04.14 | Kukkakuu |
| 14. kesäkuuta, 11.52 | Mansikkakuu · Superkuu |
| 13. heinäkuuta, 18.38 | Pukkikuu · Superkuu |
| 12. elokuuta, 01.36 | Sampikuu |
| 10. syyskuuta, 09.59 | Maissikuu |
| 9. lokakuuta, 20.55 | Metsästäjänkuu |
| 8. marraskuuta, 11.02 | Majavakuu |
| 8. joulukuuta, 04.08 | Kylmä kuu |
Pimennykset
| 30. huhtikuuta, 20.41 | Auringonpimennys: osittainen |
| 16. toukokuuta, 04.11 | Kuunpimennys: täydellinen |
| 25. lokakuuta, 11.00 | Auringonpimennys: osittainen |
| 8. marraskuuta, 10.59 | Kuunpimennys: täydellinen |
Tähdenlennot
| Huippu | ZHR | Kuu huipun aikaan | |
|---|---|---|---|
| 3. tammikuuta | Kvadrantidit | 80 | 1% |
| 22. huhtikuuta | Lyridit | 18 | 62% |
| 6. toukokuuta | Eta-akvaridit | 50 | 23% |
| 30. heinäkuuta | Eteläiset delta-akvaridit | 25 | 2% |
| 30. heinäkuuta | Alfa-kaprikornidit | 5 | 2% |
| 12. elokuuta | Perseidit | 100 | 99% |
| 8. lokakuuta | Drakonidit | 10 | 98% |
| 10. lokakuuta | Eteläiset tauridit | 5 | 100% |
| 21. lokakuuta | Orionidit | 20 | 17% |
| 12. marraskuuta | Pohjoiset tauridit | 5 | 85% |
| 17. marraskuuta | Leonidit | 15 | 40% |
| 14. joulukuuta | Geminidit | 150 | 70% |
| 22. joulukuuta | Ursidit | 10 | 1% |
Planeetat
| 7. tammikuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (19,2°) |
| 16. helmikuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (26,3°) |
| 20. maaliskuuta | Venus suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (46,6°) |
| 29. huhtikuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (20,6°) |
| 16. kesäkuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (23,2°) |
| 14. elokuuta | Saturnus oppositiossa (vuoden paras) |
| 27. elokuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (27,3°) |
| 16. syyskuuta | Neptunus oppositiossa (vuoden paras) |
| 26. syyskuuta | Jupiter oppositiossa (vuoden paras) |
| 8. lokakuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (18,0°) |
| 9. marraskuuta | Uranus oppositiossa (vuoden paras) |
| 8. joulukuuta | Mars oppositiossa (vuoden paras) |
| 21. joulukuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (20,1°) |