Perseidit 2027: huippu, määrät ja katselusuunta
Perseidit ovat aktiivisia 17. heinäkuuta–24. elokuuta, ja huippu on noin 12. elokuuta. Parhaimmillaan pimeältä taivaalta näkyy noin 100 meteoria tunnissa. Ne syöksyvät ilmakehään nopeudella 59 km/s ja ovat peräisin kappaleen 109P/Swift–Tuttle jäänteistä.
Huippu12. elokuuta
ZHR100
Nopeus59 km/s
Kuu huipun aikaan84%
| Aktiivinen | 17. heinäkuuta – 24. elokuuta |
|---|---|
| Radiantti | Perseus (Perseus), +58° |
| Emokappale | 109P/Swift–Tuttle |
| Meteoreja tunnissa (ZHR) | 100 |
| Näkyy parhaiten pohjoiselta pallonpuoliskolta |
Seuraava huippu
| Vuosi | Huippu | Kuu huipun aikaan |
|---|---|---|
| 2027 | to 12. elokuuta | 84% |
| 2028 | la 12. elokuuta | 63% |
| 2029 | su 12. elokuuta | 8% |
| 2030 | ma 12. elokuuta | 99% |
| 2031 | ti 12. elokuuta | 23% |
IMO PER. Huippu: λ☉ = 140°.