Geomagnetiska stormar 1981
Under 1981 nådde dygnets högsta Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) 97 dagar. 16 dagar var kraftiga (Kp 7 eller mer) och 0 extrema (Kp 9).
Max Kp8+
Stormdygn (Kp ≥ 5)97
Kraftiga (Kp ≥ 7)16
Extrema (Kp 9)0
Stormdygn per månad
Kraftigaste stormarna
| Datum | Max Kp | Dygns-Ap |
|---|---|---|
| 25 juli 1981 | 8+ | 134 |
| 13 april 1981 | 8+ | 121 |
| 12 april 1981 | 7 | 96 |
| 5 mars 1981 | 7+ | 81 |
| 26 juli 1981 | 8 | 78 |
| 14 oktober 1981 | 8 | 73 |
| 22 oktober 1981 | 7 | 72 |
| 20 oktober 1981 | 7 | 67 |
| 26 april 1981 | 7+ | 62 |
| 11 maj 1981 | 7− | 61 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.