Geomagneettiset myrskyt vuonna 1981
Vuonna 1981 päivän suurin Kp yltää myrskytasolle (Kp 5 tai enemmän) 97 päivänä. Voimakkaita (Kp 7 tai enemmän) oli 16 ja äärimmäisiä (Kp 9) 0.
Suurin Kp8+
Myrskypäiviä (Kp ≥ 5)97
Voimakkaat (Kp ≥ 7)16
Äärimmäiset (Kp 9)0
Myrskypäivät kuukausittain
Voimakkaimmat myrskyt
| Päivä | Suurin Kp | Vuorokauden Ap |
|---|---|---|
| 25. heinäkuuta 1981 | 8+ | 134 |
| 13. huhtikuuta 1981 | 8+ | 121 |
| 12. huhtikuuta 1981 | 7 | 96 |
| 5. maaliskuuta 1981 | 7+ | 81 |
| 26. heinäkuuta 1981 | 8 | 78 |
| 14. lokakuuta 1981 | 8 | 73 |
| 22. lokakuuta 1981 | 7 | 72 |
| 20. lokakuuta 1981 | 7 | 67 |
| 26. huhtikuuta 1981 | 7+ | 62 |
| 11. toukokuuta 1981 | 7− | 61 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.