Månfaser 2048
Alla månens huvudfaser 2048. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
1 januari, 06:57 UTC
Vargmåne
31 januari, 00:14 UTC
Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Snömåne
29 februari, 14:38 UTC
Maskmåne
30 mars, 02:04 UTC
Rosa måne
28 april, 11:13 UTC
Blomstermåne
27 maj, 18:57 UTC
Supermåne
Jordgubbsmåne
26 juni, 02:08 UTC
Supermåne
Bockmåne
25 juli, 09:34 UTC
Störmåne
23 augusti, 18:07 UTC
Majsmåne
22 september, 04:46 UTC
Jägarmåne
21 oktober, 18:25 UTC
Bävermåne
20 november, 11:20 UTC
Kall måne
20 december, 06:39 UTC
Månkalender 2048
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 15 jan. 11:32 | 22 jan. 21:56 | 1 jan. 06:57 31 jan. 00:14 | 8 jan. 18:49 |
| Februari | 14 feb. 00:31 | 21 feb. 19:22 | 29 feb. 14:38 | 7 feb. 03:17 |
| Mars | 14 mars 14:28 | 22 mars 16:04 | 30 mars 02:04 | 7 mars 10:45 |
| April | 13 apr. 05:20 | 21 apr. 10:02 | 28 apr. 11:13 | 5 apr. 18:10 |
| Maj | 12 maj 20:58 | 21 maj 00:16 | 27 maj 18:57 ★ | 5 maj 02:22 |
| Juni | 11 juni 12:50 | 19 juni 10:50 | 26 juni 02:08 ★ | 3 juni 12:05 |
| Juli | 11 juli 04:04 | 18 juli 18:32 | 25 juli 09:34 | 2 juli 23:58 |
| Augusti | 9 aug. 17:59 | 17 aug. 00:32 | 23 aug. 18:07 | 1 aug. 14:30 31 aug. 07:42 |
| September | 8 sep. 06:24 | 15 sep. 06:04 | 22 sep. 04:46 | 30 sep. 02:45 |
| Oktober | 7 okt. 17:45 | 14 okt. 12:20 | 21 okt. 18:25 | 29 okt. 22:14 |
| November | 6 nov. 04:38 | 12 nov. 20:29 | 20 nov. 11:20 | 28 nov. 16:34 |
| December | 5 dec. 15:30 | 12 dec. 07:29 | 20 dec. 06:39 | 28 dec. 08:31 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).