Månefaser 2048
Alle hovedfasene til månen i 2048. Fullmåner nærmere jorda enn 360 000 km er merket som supermåner.
Fullmåner
Ulvemåne
1. januar, 06:57 UTC
Ulvemåne
31. januar, 00:14 UTC
Blå måne (andre fullmåne i en måned)
Snømåne
29. februar, 14:38 UTC
Markmåne
30. mars, 02:04 UTC
Rosa måne
28. april, 11:13 UTC
Blomstermåne
27. mai, 18:57 UTC
Supermåne
Jordbærmåne
26. juni, 02:08 UTC
Supermåne
Bukkemåne
25. juli, 09:34 UTC
Størjemåne
23. august, 18:07 UTC
Kornmåne
22. september, 04:46 UTC
Jegermåne
21. oktober, 18:25 UTC
Bevermåne
20. november, 11:20 UTC
Kald måne
20. desember, 06:39 UTC
Månekalender 2048
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fullmåne | Siste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 15. jan. 11:32 | 22. jan. 21:56 | 1. jan. 06:57 31. jan. 00:14 | 8. jan. 18:49 |
| Februar | 14. feb. 00:31 | 21. feb. 19:22 | 29. feb. 14:38 | 7. feb. 03:17 |
| Mars | 14. mars 14:28 | 22. mars 16:04 | 30. mars 02:04 | 7. mars 10:45 |
| April | 13. apr. 05:20 | 21. apr. 10:02 | 28. apr. 11:13 | 5. apr. 18:10 |
| Mai | 12. mai 20:58 | 21. mai 00:16 | 27. mai 18:57 ★ | 5. mai 02:22 |
| Juni | 11. juni 12:50 | 19. juni 10:50 | 26. juni 02:08 ★ | 3. juni 12:05 |
| Juli | 11. juli 04:04 | 18. juli 18:32 | 25. juli 09:34 | 2. juli 23:58 |
| August | 9. aug. 17:59 | 17. aug. 00:32 | 23. aug. 18:07 | 1. aug. 14:30 31. aug. 07:42 |
| September | 8. sep. 06:24 | 15. sep. 06:04 | 22. sep. 04:46 | 30. sep. 02:45 |
| Oktober | 7. okt. 17:45 | 14. okt. 12:20 | 21. okt. 18:25 | 29. okt. 22:14 |
| November | 6. nov. 04:38 | 12. nov. 20:29 | 20. nov. 11:20 | 28. nov. 16:34 |
| Desember | 5. des. 15:30 | 12. des. 07:29 | 20. des. 06:39 | 28. des. 08:31 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).