Månfaser 2047
Alla månens huvudfaser 2047. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
12 januari, 01:21 UTC
Snömåne
10 februari, 14:40 UTC
Maskmåne
12 mars, 01:37 UTC
Rosa måne
10 april, 10:35 UTC
Supermåne
Blomstermåne
9 maj, 18:24 UTC
Supermåne
Jordgubbsmåne
8 juni, 02:05 UTC
Bockmåne
7 juli, 10:34 UTC
Störmåne
5 augusti, 20:38 UTC
Majsmåne
4 september, 08:54 UTC
Jägarmåne
3 oktober, 23:42 UTC
Bävermåne
2 november, 16:58 UTC
Kall måne
2 december, 11:55 UTC
Månkalender 2047
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 26 jan. 01:44 | 4 jan. 05:31 | 12 jan. 01:21 | 18 jan. 22:32 |
| Februari | 24 feb. 18:26 | 3 feb. 03:09 | 10 feb. 14:40 | 17 feb. 06:42 |
| Mars | 26 mars 11:44 | 4 mars 22:52 | 12 mars 01:37 | 18 mars 16:11 |
| April | 25 apr. 04:40 | 3 apr. 15:11 | 10 apr. 10:35 ★ | 17 apr. 03:30 |
| Maj | 24 maj 20:28 | 3 maj 03:26 | 9 maj 18:24 ★ | 16 maj 16:46 |
| Juni | 23 juni 10:36 | 1 juni 11:54 30 juni 17:37 | 8 juni 02:05 | 15 juni 07:45 |
| Juli | 22 juli 22:49 | 29 juli 22:03 | 7 juli 10:34 | 15 juli 00:10 |
| Augusti | 21 aug. 09:16 | 28 aug. 02:49 | 5 aug. 20:38 | 13 aug. 17:34 |
| September | 19 sep. 18:31 | 26 sep. 09:29 | 4 sep. 08:54 | 12 sep. 11:18 |
| Oktober | 19 okt. 03:28 | 25 okt. 19:13 | 3 okt. 23:42 | 12 okt. 04:22 |
| November | 17 nov. 12:59 | 24 nov. 08:41 | 2 nov. 16:58 | 10 nov. 19:39 |
| December | 16 dec. 23:38 | 24 dec. 01:51 | 2 dec. 11:55 | 10 dec. 08:29 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).