Månefaser 2023
Alle hovedfasene til månen i 2023. Fullmåner nærmere jorda enn 360 000 km er merket som supermåner.
Fullmåner
Ulvemåne
6. januar, 23:08 UTC
Snømåne
5. februar, 18:29 UTC
Markmåne
7. mars, 12:41 UTC
Rosa måne
6. april, 04:35 UTC
Blomstermåne
5. mai, 17:34 UTC
Jordbærmåne
4. juni, 03:42 UTC
Bukkemåne
3. juli, 11:39 UTC
Størjemåne
1. august, 18:32 UTC
Supermåne
Størjemåne
31. august, 01:36 UTC
Supermåne · Blå måne (andre fullmåne i en måned)
Kornmåne
29. september, 09:58 UTC
Jegermåne
28. oktober, 20:24 UTC
Bevermåne
27. november, 09:16 UTC
Kald måne
27. desember, 00:33 UTC
Månekalender 2023
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fullmåne | Siste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21. jan. 20:53 | 28. jan. 15:19 | 6. jan. 23:08 | 15. jan. 02:11 |
| Februar | 20. feb. 07:06 | 27. feb. 08:06 | 5. feb. 18:29 | 13. feb. 16:01 |
| Mars | 21. mars 17:23 | 29. mars 02:33 | 7. mars 12:41 | 15. mars 02:08 |
| April | 20. apr. 04:13 | 27. apr. 21:20 | 6. apr. 04:35 | 13. apr. 09:11 |
| Mai | 19. mai 15:53 | 27. mai 15:22 | 5. mai 17:34 | 12. mai 14:28 |
| Juni | 18. juni 04:37 | 26. juni 07:50 | 4. juni 03:42 | 10. juni 19:31 |
| Juli | 17. juli 18:32 | 25. juli 22:07 | 3. juli 11:39 | 10. juli 01:48 |
| August | 16. aug. 09:38 | 24. aug. 09:57 | 1. aug. 18:32 ★ 31. aug. 01:36 ★ | 8. aug. 10:29 |
| September | 15. sep. 01:40 | 22. sep. 19:32 | 29. sep. 09:58 | 6. sep. 22:21 |
| Oktober | 14. okt. 17:55 | 22. okt. 03:29 | 28. okt. 20:24 | 6. okt. 13:48 |
| November | 13. nov. 09:28 | 20. nov. 10:50 | 27. nov. 09:16 | 5. nov. 08:37 |
| Desember | 12. des. 23:32 | 19. des. 18:39 | 27. des. 00:33 | 5. des. 05:49 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).