Månfaser 1925
Alla månens huvudfaser 1925. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
10 januari, 02:47 UTC
Snömåne
8 februari, 21:49 UTC
Maskmåne
10 mars, 14:21 UTC
Rosa måne
9 april, 03:33 UTC
Blomstermåne
8 maj, 13:42 UTC
Jordgubbsmåne
6 juni, 21:48 UTC
Bockmåne
6 juli, 04:54 UTC
Supermåne
Störmåne
4 augusti, 11:59 UTC
Supermåne
Majsmåne
2 september, 19:53 UTC
Jägarmåne
2 oktober, 05:23 UTC
Jägarmåne
31 oktober, 17:17 UTC
Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Bävermåne
30 november, 08:11 UTC
Kall måne
30 december, 02:01 UTC
Månkalender 1925
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 24 jan. 14:45 | 1 jan. 23:26 31 jan. 16:43 | 10 jan. 02:47 | 17 jan. 23:33 |
| Februari | 23 feb. 02:12 | 8 feb. 21:49 | 16 feb. 09:41 | |
| Mars | 24 mars 14:03 | 2 mars 12:07 | 10 mars 14:21 | 17 mars 17:21 |
| April | 23 apr. 02:28 | 1 apr. 08:12 | 9 apr. 03:33 | 15 apr. 23:40 |
| Maj | 22 maj 15:48 | 1 maj 03:20 30 maj 20:04 | 8 maj 13:42 | 15 maj 05:46 |
| Juni | 21 juni 06:17 | 29 juni 09:43 | 6 juni 21:48 | 13 juni 12:44 |
| Juli | 20 juli 21:40 | 28 juli 20:23 | 6 juli 04:54 ★ | 12 juli 21:34 |
| Augusti | 19 aug. 13:15 | 27 aug. 04:46 | 4 aug. 11:59 ★ | 11 aug. 09:11 |
| September | 18 sep. 04:12 | 25 sep. 11:51 | 2 sep. 19:53 | 10 sep. 00:12 |
| Oktober | 17 okt. 18:06 | 24 okt. 18:38 | 2 okt. 05:23 31 okt. 17:17 | 9 okt. 18:34 |
| November | 16 nov. 06:58 | 23 nov. 02:05 | 30 nov. 08:11 | 8 nov. 15:13 |
| December | 15 dec. 19:05 | 22 dec. 11:08 | 30 dec. 02:01 | 8 dec. 12:11 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).