Månfaser 1924
Alla månens huvudfaser 1924. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
22 januari, 00:57 UTC
Snömåne
20 februari, 16:07 UTC
Maskmåne
21 mars, 04:30 UTC
Rosa måne
19 april, 14:10 UTC
Blomstermåne
18 maj, 21:52 UTC
Supermåne
Jordgubbsmåne
17 juni, 04:41 UTC
Supermåne
Bockmåne
16 juli, 11:49 UTC
Störmåne
14 augusti, 20:19 UTC
Majsmåne
13 september, 07:00 UTC
Jägarmåne
12 oktober, 20:21 UTC
Bävermåne
11 november, 12:31 UTC
Kall måne
11 december, 07:04 UTC
Månkalender 1924
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 6 jan. 12:48 | 13 jan. 22:45 | 22 jan. 00:57 | 29 jan. 05:53 |
| Februari | 5 feb. 01:38 | 12 feb. 20:09 | 20 feb. 16:07 | 27 feb. 13:15 |
| Mars | 5 mars 15:58 | 13 mars 16:50 | 21 mars 04:30 | 27 mars 20:24 |
| April | 4 apr. 07:17 | 12 apr. 11:12 | 19 apr. 14:10 | 26 apr. 04:28 |
| Maj | 3 maj 23:00 | 12 maj 02:14 | 18 maj 21:52 ★ | 25 maj 14:16 |
| Juni | 2 juni 14:34 | 10 juni 13:37 | 17 juni 04:41 ★ | 24 juni 02:16 |
| Juli | 2 juli 05:35 31 juli 19:42 | 9 juli 21:46 | 16 juli 11:49 | 23 juli 16:36 |
| Augusti | 30 aug. 08:37 | 8 aug. 03:41 | 14 aug. 20:19 | 22 aug. 09:10 |
| September | 28 sep. 20:16 | 6 sep. 08:45 | 13 sep. 07:00 | 21 sep. 03:35 |
| Oktober | 28 okt. 06:57 | 5 okt. 14:30 | 12 okt. 20:21 | 20 okt. 22:54 |
| November | 26 nov. 17:15 | 3 nov. 22:18 | 11 nov. 12:31 | 19 nov. 17:39 |
| December | 26 dec. 03:46 | 3 dec. 09:10 | 11 dec. 07:04 | 19 dec. 10:11 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).