Kuun vaiheet 1925
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 1925. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
10. tammikuuta, 02.47 UTC
Lumikuu
8. helmikuuta, 21.49 UTC
Matokuu
10. maaliskuuta, 14.21 UTC
Vaaleanpunainen kuu
9. huhtikuuta, 03.33 UTC
Kukkakuu
8. toukokuuta, 13.42 UTC
Mansikkakuu
6. kesäkuuta, 21.48 UTC
Pukkikuu
6. heinäkuuta, 04.54 UTC
Superkuu
Sampikuu
4. elokuuta, 11.59 UTC
Superkuu
Maissikuu
2. syyskuuta, 19.53 UTC
Metsästäjänkuu
2. lokakuuta, 05.23 UTC
Metsästäjänkuu
31. lokakuuta, 17.17 UTC
Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu)
Majavakuu
30. marraskuuta, 08.11 UTC
Kylmä kuu
30. joulukuuta, 02.01 UTC
Kuukalenteri 1925
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 24.1. 14.45 | 1.1. 23.26 31.1. 16.43 | 10.1. 02.47 | 17.1. 23.33 |
| Helmikuu | 23.2. 02.12 | 8.2. 21.49 | 16.2. 09.41 | |
| Maaliskuu | 24.3. 14.03 | 2.3. 12.07 | 10.3. 14.21 | 17.3. 17.21 |
| Huhtikuu | 23.4. 02.28 | 1.4. 08.12 | 9.4. 03.33 | 15.4. 23.40 |
| Toukokuu | 22.5. 15.48 | 1.5. 03.20 30.5. 20.04 | 8.5. 13.42 | 15.5. 05.46 |
| Kesäkuu | 21.6. 06.17 | 29.6. 09.43 | 6.6. 21.48 | 13.6. 12.44 |
| Heinäkuu | 20.7. 21.40 | 28.7. 20.23 | 6.7. 04.54 ★ | 12.7. 21.34 |
| Elokuu | 19.8. 13.15 | 27.8. 04.46 | 4.8. 11.59 ★ | 11.8. 09.11 |
| Syyskuu | 18.9. 04.12 | 25.9. 11.51 | 2.9. 19.53 | 10.9. 00.12 |
| Lokakuu | 17.10. 18.06 | 24.10. 18.38 | 2.10. 05.23 31.10. 17.17 | 9.10. 18.34 |
| Marraskuu | 16.11. 06.58 | 23.11. 02.05 | 30.11. 08.11 | 8.11. 15.13 |
| Joulukuu | 15.12. 19.05 | 22.12. 11.08 | 30.12. 02.01 | 8.12. 12.11 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).