Burze geomagnetyczne w 1974 roku
W 1974 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 147 dniach. 10 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 1 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp9−
Dni burzowe (Kp ≥ 5)147
Silne (Kp ≥ 7)10
Ekstremalne (Kp 9)1
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 6 lipca 1974 | 9− | 130 |
| 16 września 1974 | 8 | 88 |
| 13 października 1974 | 7 | 86 |
| 23 lipca 1974 | 7 | 82 |
| 5 lipca 1974 | 7− | 74 |
| 15 września 1974 | 8− | 73 |
| 12 listopada 1974 | 6+ | 70 |
| 16 października 1974 | 7 | 68 |
| 21 marca 1974 | 7− | 68 |
| 27 czerwca 1974 | 6+ | 54 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.