Burze geomagnetyczne w 1945 roku
W 1945 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 59 dniach. 5 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 0 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp7+
Dni burzowe (Kp ≥ 5)59
Silne (Kp ≥ 7)5
Ekstremalne (Kp 9)0
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 14 grudnia 1945 | 7− | 70 |
| 15 marca 1945 | 7− | 57 |
| 1 kwietnia 1945 | 7 | 54 |
| 28 marca 1945 | 7+ | 53 |
| 26 marca 1945 | 6 | 53 |
| 24 października 1945 | 6 | 52 |
| 29 stycznia 1945 | 7 | 50 |
| 12 marca 1945 | 6+ | 50 |
| 9 listopada 1945 | 6+ | 44 |
| 18 września 1945 | 6+ | 43 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.