Geomagnetische stormen in 1979
In 1979 haalde de hoogste dagelijkse Kp op 88 dagen stormniveau (Kp 5 of meer). 14 dagen waren sterk (Kp 7 of meer) en 0 extreem (Kp 9).
Max Kp8
Stormdagen (Kp ≥ 5)88
Sterk (Kp ≥ 7)14
Extreem (Kp 9)0
Stormdagen per maand
Sterkste stormen
| Datum | Max Kp | Dag-Ap |
|---|---|---|
| 25 april 1979 | 8 | 126 |
| 29 augustus 1979 | 8− | 77 |
| 13 augustus 1979 | 7+ | 76 |
| 29 maart 1979 | 7− | 68 |
| 18 september 1979 | 7 | 64 |
| 21 februari 1979 | 7− | 59 |
| 3 april 1979 | 8 | 54 |
| 10 maart 1979 | 7 | 54 |
| 5 april 1979 | 7− | 52 |
| 4 april 1979 | 7− | 47 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.