Geomagnetiske stormer i 1979
I 1979 nådde døgnets høyeste Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) på 88 dager. 14 dager var kraftige (Kp 7 eller mer) og 0 ekstreme (Kp 9).
Maks Kp8
Stormdøgn (Kp ≥ 5)88
Kraftige (Kp ≥ 7)14
Ekstreme (Kp 9)0
Stormdøgn per måned
Kraftigste stormer
| Dato | Maks Kp | Døgn-Ap |
|---|---|---|
| 25. april 1979 | 8 | 126 |
| 29. august 1979 | 8− | 77 |
| 13. august 1979 | 7+ | 76 |
| 29. mars 1979 | 7− | 68 |
| 18. september 1979 | 7 | 64 |
| 21. februar 1979 | 7− | 59 |
| 3. april 1979 | 8 | 54 |
| 10. mars 1979 | 7 | 54 |
| 5. april 1979 | 7− | 52 |
| 4. april 1979 | 7− | 47 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.