Geomagneettiset myrskyt vuonna 1979
Vuonna 1979 päivän suurin Kp yltää myrskytasolle (Kp 5 tai enemmän) 88 päivänä. Voimakkaita (Kp 7 tai enemmän) oli 14 ja äärimmäisiä (Kp 9) 0.
Suurin Kp8
Myrskypäiviä (Kp ≥ 5)88
Voimakkaat (Kp ≥ 7)14
Äärimmäiset (Kp 9)0
Myrskypäivät kuukausittain
Voimakkaimmat myrskyt
| Päivä | Suurin Kp | Vuorokauden Ap |
|---|---|---|
| 25. huhtikuuta 1979 | 8 | 126 |
| 29. elokuuta 1979 | 8− | 77 |
| 13. elokuuta 1979 | 7+ | 76 |
| 29. maaliskuuta 1979 | 7− | 68 |
| 18. syyskuuta 1979 | 7 | 64 |
| 21. helmikuuta 1979 | 7− | 59 |
| 3. huhtikuuta 1979 | 8 | 54 |
| 10. maaliskuuta 1979 | 7 | 54 |
| 5. huhtikuuta 1979 | 7− | 52 |
| 4. huhtikuuta 1979 | 7− | 47 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.