Geomagneettiset myrskyt vuonna 1976
Vuonna 1976 päivän suurin Kp yltää myrskytasolle (Kp 5 tai enemmän) 72 päivänä. Voimakkaita (Kp 7 tai enemmän) oli 7 ja äärimmäisiä (Kp 9) 0.
Suurin Kp8+
Myrskypäiviä (Kp ≥ 5)72
Voimakkaat (Kp ≥ 7)7
Äärimmäiset (Kp 9)0
Myrskypäivät kuukausittain
Voimakkaimmat myrskyt
| Päivä | Suurin Kp | Vuorokauden Ap |
|---|---|---|
| 26. maaliskuuta 1976 | 8 | 145 |
| 1. huhtikuuta 1976 | 8+ | 118 |
| 3. toukokuuta 1976 | 8+ | 97 |
| 2. toukokuuta 1976 | 8− | 60 |
| 20. syyskuuta 1976 | 6 | 51 |
| 10. tammikuuta 1976 | 7 | 47 |
| 29. joulukuuta 1976 | 6+ | 45 |
| 3. huhtikuuta 1976 | 6+ | 44 |
| 8. maaliskuuta 1976 | 6 | 43 |
| 11. tammikuuta 1976 | 7+ | 41 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.