Geomagneettiset myrskyt vuonna 1975
Vuonna 1975 päivän suurin Kp yltää myrskytasolle (Kp 5 tai enemmän) 91 päivänä. Voimakkaita (Kp 7 tai enemmän) oli 6 ja äärimmäisiä (Kp 9) 0.
Suurin Kp8−
Myrskypäiviä (Kp ≥ 5)91
Voimakkaat (Kp ≥ 7)6
Äärimmäiset (Kp 9)0
Myrskypäivät kuukausittain
Voimakkaimmat myrskyt
| Päivä | Suurin Kp | Vuorokauden Ap |
|---|---|---|
| 10. maaliskuuta 1975 | 7 | 80 |
| 3. marraskuuta 1975 | 6 | 65 |
| 11. maaliskuuta 1975 | 7− | 53 |
| 9. huhtikuuta 1975 | 6 | 52 |
| 22. marraskuuta 1975 | 6+ | 50 |
| 8. lokakuuta 1975 | 7− | 45 |
| 7. tammikuuta 1975 | 8− | 44 |
| 4. marraskuuta 1975 | 5+ | 41 |
| 28. maaliskuuta 1975 | 6 | 38 |
| 10. helmikuuta 1975 | 6− | 38 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.