Geomagnetiska stormar 1975
Under 1975 nådde dygnets högsta Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) 91 dagar. 6 dagar var kraftiga (Kp 7 eller mer) och 0 extrema (Kp 9).
Max Kp8−
Stormdygn (Kp ≥ 5)91
Kraftiga (Kp ≥ 7)6
Extrema (Kp 9)0
Stormdygn per månad
Kraftigaste stormarna
| Datum | Max Kp | Dygns-Ap |
|---|---|---|
| 10 mars 1975 | 7 | 80 |
| 3 november 1975 | 6 | 65 |
| 11 mars 1975 | 7− | 53 |
| 9 april 1975 | 6 | 52 |
| 22 november 1975 | 6+ | 50 |
| 8 oktober 1975 | 7− | 45 |
| 7 januari 1975 | 8− | 44 |
| 4 november 1975 | 5+ | 41 |
| 28 mars 1975 | 6 | 38 |
| 10 februari 1975 | 6− | 38 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.