Månefaser 2001
Alle månens hovedfaser i 2001. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
9. januar, 20.24 UTC
Supermåne
Snemåne
8. februar, 07.12 UTC
Supermåne
Ormemåne
9. marts, 17.23 UTC
Lyserød måne
8. april, 03.22 UTC
Blomstermåne
7. maj, 13.53 UTC
Jordbærmåne
6. juni, 01.39 UTC
Bukkemåne
5. juli, 15.04 UTC
Størmåne
4. august, 05.56 UTC
Majsmåne
2. september, 21.43 UTC
Jægermåne
2. oktober, 13.49 UTC
Bævermåne
1. november, 05.41 UTC
Bævermåne
30. november, 20.49 UTC
Blå måne (anden fuldmåne i en måned)
Kold måne
30. december, 10.41 UTC
Månekalender 2001
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 24. jan. 13.07 | 2. jan. 22.32 | 9. jan. 20.24 ★ | 16. jan. 12.35 |
| Februar | 23. feb. 08.21 | 1. feb. 14.02 | 8. feb. 07.12 ★ | 15. feb. 03.24 |
| Marts | 25. mar. 01.21 | 3. mar. 02.03 | 9. mar. 17.23 | 16. mar. 20.45 |
| April | 23. apr. 15.26 | 1. apr. 10.49 30. apr. 17.08 | 8. apr. 03.22 | 15. apr. 15.31 |
| Maj | 23. maj 02.46 | 29. maj 22.09 | 7. maj 13.53 | 15. maj 10.11 |
| Juni | 21. jun. 11.58 | 28. jun. 03.20 | 6. jun. 01.39 | 14. jun. 03.28 |
| Juli | 20. jul. 19.44 | 27. jul. 10.08 | 5. jul. 15.04 | 13. jul. 18.45 |
| August | 19. aug. 02.55 | 25. aug. 19.55 | 4. aug. 05.56 | 12. aug. 07.53 |
| September | 17. sep. 10.27 | 24. sep. 09.31 | 2. sep. 21.43 | 10. sep. 19.00 |
| Oktober | 16. okt. 19.23 | 24. okt. 02.59 | 2. okt. 13.49 | 10. okt. 04.20 |
| November | 15. nov. 06.40 | 22. nov. 23.21 | 1. nov. 05.41 30. nov. 20.49 | 8. nov. 12.21 |
| December | 14. dec. 20.48 | 22. dec. 20.57 | 30. dec. 10.41 | 7. dec. 19.52 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).