The sky in 2034
The main sky events of 2034. Times are UTC unless noted; local times shift by your time zone.
Equinoxes and solstices
| March equinox | March 20, 01:17 PM |
|---|
| June solstice | June 21, 06:44 AM |
|---|
| September equinox | September 22, 10:39 PM |
|---|
| December solstice | December 21, 07:34 PM |
|---|
| Earth at perihelion (closest to the Sun) | January 4, 03:45 AM |
|---|
| Earth at aphelion (farthest from the Sun) | July 6, 07:16 PM |
|---|
Full Moons
| January 4, 07:47 PM | Wolf Moon |
| February 3, 10:05 AM | Snow Moon |
| March 5, 02:10 AM | Worm Moon |
| April 3, 07:19 PM | Pink Moon |
| May 3, 12:16 PM | Flower Moon |
| June 2, 03:54 AM | Strawberry Moon |
| July 1, 05:45 PM | Buck Moon |
| July 31, 05:54 AM | Buck Moon · Blue Moon (second full Moon in a month) |
| August 29, 04:49 PM | Sturgeon Moon |
| September 28, 02:57 AM | Corn Moon |
| October 27, 12:42 PM | Hunter’s Moon · Supermoon |
| November 25, 10:32 PM | Beaver Moon · Supermoon |
| December 25, 08:54 AM | Cold Moon · Supermoon |
Moon phase calendar 2034 →
Eclipses
| March 20, 10:17 AM | Solar eclipse: total |
| April 3, 07:05 PM | Lunar eclipse: penumbral |
| September 12, 04:18 PM | Solar eclipse: annular |
| September 28, 02:46 AM | Lunar eclipse: partial |
Meteor showers
Planets
| January 8 | Saturn at opposition (best of the year) |
| January 26 | Mercury at greatest eastern elongation (evening sky) (18.5°) |
| March 9 | Mercury at greatest western elongation (morning sky) (27.4°) |
| May 20 | Mercury at greatest eastern elongation (evening sky) (22.2°) |
| July 7 | Mercury at greatest western elongation (morning sky) (21.3°) |
| August 12 | Venus at greatest eastern elongation (evening sky) (45.9°) |
| September 17 | Mercury at greatest eastern elongation (evening sky) (26.6°) |
| October 2 | Jupiter at opposition (best of the year) |
| October 14 | Neptune at opposition (best of the year) |
| October 28 | Mercury at greatest western elongation (morning sky) (18.5°) |
| December 30 | Uranus at opposition (best of the year) |
← 20332035 →