The sky in 2027
The main sky events of 2027. Times are UTC unless noted; local times shift by your time zone.
Equinoxes and solstices
| March equinox | March 20, 08:24 PM |
|---|
| June solstice | June 21, 02:10 PM |
|---|
| September equinox | September 23, 06:01 AM |
|---|
| December solstice | December 22, 02:42 AM |
|---|
| Earth at perihelion (closest to the Sun) | January 3, 02:07 AM |
|---|
| Earth at aphelion (farthest from the Sun) | July 5, 05:04 AM |
|---|
Full Moons
| January 22, 12:17 PM | Wolf Moon · Supermoon |
| February 20, 11:24 PM | Snow Moon |
| March 22, 10:44 AM | Worm Moon |
| April 20, 10:27 PM | Pink Moon |
| May 20, 10:59 AM | Flower Moon |
| June 19, 12:45 AM | Strawberry Moon |
| July 18, 03:45 PM | Buck Moon |
| August 17, 07:29 AM | Sturgeon Moon |
| September 15, 11:04 PM | Corn Moon |
| October 15, 01:47 PM | Hunter’s Moon |
| November 14, 03:26 AM | Beaver Moon |
| December 13, 04:09 PM | Cold Moon |
Moon phase calendar 2027 →
Eclipses
| February 6, 03:59 PM | Solar eclipse: annular |
| February 20, 11:12 PM | Lunar eclipse: penumbral |
| July 18, 04:02 PM | Lunar eclipse: penumbral |
| August 2, 10:06 AM | Solar eclipse: total |
| August 17, 07:13 AM | Lunar eclipse: penumbral |
Meteor showers
Planets
| January 3 | Venus at greatest western elongation (morning sky) (47.0°) |
| February 3 | Mercury at greatest eastern elongation (evening sky) (18.3°) |
| February 11 | Jupiter at opposition (best of the year) |
| February 19 | Mars at opposition (best of the year) |
| March 17 | Mercury at greatest western elongation (morning sky) (27.6°) |
| May 28 | Mercury at greatest eastern elongation (evening sky) (22.9°) |
| July 15 | Mercury at greatest western elongation (morning sky) (20.7°) |
| September 24 | Mercury at greatest eastern elongation (evening sky) (26.3°) |
| September 28 | Neptune at opposition (best of the year) |
| October 18 | Saturn at opposition (best of the year) |
| November 4 | Mercury at greatest western elongation (morning sky) (18.8°) |
| November 30 | Uranus at opposition (best of the year) |
← 20262028 →