Månfaser 2100
Alla månens huvudfaser 2100. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
26 januari, 02:50 UTC
Snömåne
24 februari, 14:51 UTC
Maskmåne
26 mars, 01:05 UTC
Supermåne
Rosa måne
24 april, 09:43 UTC
Supermåne
Blomstermåne
23 maj, 17:25 UTC
Jordgubbsmåne
22 juni, 01:11 UTC
Bockmåne
21 juli, 10:13 UTC
Störmåne
19 augusti, 21:30 UTC
Majsmåne
18 september, 11:32 UTC
Jägarmåne
18 oktober, 04:06 UTC
Bävermåne
16 november, 22:19 UTC
Kall måne
16 december, 17:00 UTC
Månkalender 2100
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 10 jan. 12:56 | 18 jan. 12:34 | 26 jan. 02:50 | 3 jan. 13:03 |
| Februari | 9 feb. 04:55 | 17 feb. 09:22 | 24 feb. 14:51 | 1 feb. 21:16 |
| Mars | 10 mars 22:29 | 19 mars 02:59 | 26 mars 01:05 ★ | 3 mars 06:11 |
| April | 9 apr. 16:17 | 17 apr. 16:42 | 24 apr. 09:43 ★ | 1 apr. 16:36 |
| Maj | 9 maj 08:54 | 17 maj 02:42 | 23 maj 17:25 | 1 maj 05:01 30 maj 19:35 |
| Juni | 7 juni 23:32 | 15 juni 09:41 | 22 juni 01:11 | 29 juni 11:52 |
| Juli | 7 juli 12:06 | 14 juli 14:43 | 21 juli 10:13 | 29 juli 05:09 |
| Augusti | 5 aug. 23:02 | 12 aug. 19:10 | 19 aug. 21:30 | 27 aug. 22:37 |
| September | 4 sep. 08:50 | 11 sep. 00:35 | 18 sep. 11:32 | 26 sep. 15:33 |
| Oktober | 3 okt. 18:03 | 10 okt. 08:33 | 18 okt. 04:06 | 26 okt. 07:19 |
| November | 2 nov. 03:14 | 8 nov. 20:15 | 16 nov. 22:19 | 24 nov. 21:13 |
| December | 1 dec. 13:00 30 dec. 23:56 | 8 dec. 12:09 | 16 dec. 17:00 | 24 dec. 08:46 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).