Månefaser 2100
Alle hovedfasene til månen i 2100. Fullmåner nærmere jorda enn 360 000 km er merket som supermåner.
Fullmåner
Ulvemåne
26. januar, 02:50 UTC
Snømåne
24. februar, 14:51 UTC
Markmåne
26. mars, 01:05 UTC
Supermåne
Rosa måne
24. april, 09:43 UTC
Supermåne
Blomstermåne
23. mai, 17:25 UTC
Jordbærmåne
22. juni, 01:11 UTC
Bukkemåne
21. juli, 10:13 UTC
Størjemåne
19. august, 21:30 UTC
Kornmåne
18. september, 11:32 UTC
Jegermåne
18. oktober, 04:06 UTC
Bevermåne
16. november, 22:19 UTC
Kald måne
16. desember, 17:00 UTC
Månekalender 2100
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fullmåne | Siste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 10. jan. 12:56 | 18. jan. 12:34 | 26. jan. 02:50 | 3. jan. 13:03 |
| Februar | 9. feb. 04:55 | 17. feb. 09:22 | 24. feb. 14:51 | 1. feb. 21:16 |
| Mars | 10. mars 22:29 | 19. mars 02:59 | 26. mars 01:05 ★ | 3. mars 06:11 |
| April | 9. apr. 16:17 | 17. apr. 16:42 | 24. apr. 09:43 ★ | 1. apr. 16:36 |
| Mai | 9. mai 08:54 | 17. mai 02:42 | 23. mai 17:25 | 1. mai 05:01 30. mai 19:35 |
| Juni | 7. juni 23:32 | 15. juni 09:41 | 22. juni 01:11 | 29. juni 11:52 |
| Juli | 7. juli 12:06 | 14. juli 14:43 | 21. juli 10:13 | 29. juli 05:09 |
| August | 5. aug. 23:02 | 12. aug. 19:10 | 19. aug. 21:30 | 27. aug. 22:37 |
| September | 4. sep. 08:50 | 11. sep. 00:35 | 18. sep. 11:32 | 26. sep. 15:33 |
| Oktober | 3. okt. 18:03 | 10. okt. 08:33 | 18. okt. 04:06 | 26. okt. 07:19 |
| November | 2. nov. 03:14 | 8. nov. 20:15 | 16. nov. 22:19 | 24. nov. 21:13 |
| Desember | 1. des. 13:00 30. des. 23:56 | 8. des. 12:09 | 16. des. 17:00 | 24. des. 08:46 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).