Månfaser 2000
Alla månens huvudfaser 2000. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
21 januari, 04:41 UTC
Snömåne
19 februari, 16:27 UTC
Maskmåne
20 mars, 04:45 UTC
Rosa måne
18 april, 17:42 UTC
Blomstermåne
18 maj, 07:35 UTC
Jordgubbsmåne
16 juni, 22:27 UTC
Bockmåne
16 juli, 13:55 UTC
Störmåne
15 augusti, 05:13 UTC
Majsmåne
13 september, 19:37 UTC
Jägarmåne
13 oktober, 08:53 UTC
Bävermåne
11 november, 21:15 UTC
Kall måne
11 december, 09:03 UTC
Månkalender 2000
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 6 jan. 18:14 | 14 jan. 13:34 | 21 jan. 04:41 | 28 jan. 07:57 |
| Februari | 5 feb. 13:04 | 12 feb. 23:22 | 19 feb. 16:27 | 27 feb. 03:54 |
| Mars | 6 mars 05:17 | 13 mars 06:59 | 20 mars 04:45 | 28 mars 00:21 |
| April | 4 apr. 18:12 | 11 apr. 13:30 | 18 apr. 17:42 | 26 apr. 19:30 |
| Maj | 4 maj 04:12 | 10 maj 20:01 | 18 maj 07:35 | 26 maj 11:55 |
| Juni | 2 juni 12:14 | 9 juni 03:29 | 16 juni 22:27 | 25 juni 01:00 |
| Juli | 1 juli 19:20 31 juli 02:25 | 8 juli 12:53 | 16 juli 13:55 | 24 juli 11:02 |
| Augusti | 29 aug. 10:19 | 7 aug. 01:02 | 15 aug. 05:13 | 22 aug. 18:51 |
| September | 27 sep. 19:53 | 5 sep. 16:28 | 13 sep. 19:37 | 21 sep. 01:28 |
| Oktober | 27 okt. 07:58 | 5 okt. 10:59 | 13 okt. 08:53 | 20 okt. 07:59 |
| November | 25 nov. 23:11 | 4 nov. 07:27 | 11 nov. 21:15 | 18 nov. 15:25 |
| December | 25 dec. 17:22 | 4 dec. 03:56 | 11 dec. 09:03 | 18 dec. 00:41 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).