Kuun vaiheet 2000
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2000. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
21. tammikuuta, 04.41 UTC
Lumikuu
19. helmikuuta, 16.27 UTC
Matokuu
20. maaliskuuta, 04.45 UTC
Vaaleanpunainen kuu
18. huhtikuuta, 17.42 UTC
Kukkakuu
18. toukokuuta, 07.35 UTC
Mansikkakuu
16. kesäkuuta, 22.27 UTC
Pukkikuu
16. heinäkuuta, 13.55 UTC
Sampikuu
15. elokuuta, 05.13 UTC
Maissikuu
13. syyskuuta, 19.37 UTC
Metsästäjänkuu
13. lokakuuta, 08.53 UTC
Majavakuu
11. marraskuuta, 21.15 UTC
Kylmä kuu
11. joulukuuta, 09.03 UTC
Kuukalenteri 2000
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 6.1. 18.14 | 14.1. 13.34 | 21.1. 04.41 | 28.1. 07.57 |
| Helmikuu | 5.2. 13.04 | 12.2. 23.22 | 19.2. 16.27 | 27.2. 03.54 |
| Maaliskuu | 6.3. 05.17 | 13.3. 06.59 | 20.3. 04.45 | 28.3. 00.21 |
| Huhtikuu | 4.4. 18.12 | 11.4. 13.30 | 18.4. 17.42 | 26.4. 19.30 |
| Toukokuu | 4.5. 04.12 | 10.5. 20.01 | 18.5. 07.35 | 26.5. 11.55 |
| Kesäkuu | 2.6. 12.14 | 9.6. 03.29 | 16.6. 22.27 | 25.6. 01.00 |
| Heinäkuu | 1.7. 19.20 31.7. 02.25 | 8.7. 12.53 | 16.7. 13.55 | 24.7. 11.02 |
| Elokuu | 29.8. 10.19 | 7.8. 01.02 | 15.8. 05.13 | 22.8. 18.51 |
| Syyskuu | 27.9. 19.53 | 5.9. 16.28 | 13.9. 19.37 | 21.9. 01.28 |
| Lokakuu | 27.10. 07.58 | 5.10. 10.59 | 13.10. 08.53 | 20.10. 07.59 |
| Marraskuu | 25.11. 23.11 | 4.11. 07.27 | 11.11. 21.15 | 18.11. 15.25 |
| Joulukuu | 25.12. 17.22 | 4.12. 03.56 | 11.12. 09.03 | 18.12. 00.41 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).