Himlen 2024
De viktigaste himlahändelserna 2024. Tiderna är UTC; lokal tid förskjuts med din tidszon.
Dagjämningar och solstånd
| Vårdagjämning | 20 mars, 03:06 |
|---|---|
| Sommarsolstånd | 20 juni, 20:50 |
| Höstdagjämning | 22 september, 12:43 |
| Vintersolstånd | 21 december, 09:20 |
| Jorden i perihelium (närmast solen) | 3 januari, 00:38 |
| Jorden i aphelium (längst från solen) | 5 juli, 04:43 |
Fullmånar
| 25 januari, 17:54 | Vargmåne |
| 24 februari, 12:31 | Snömåne |
| 25 mars, 07:01 | Maskmåne |
| 23 april, 23:49 | Rosa måne |
| 23 maj, 13:53 | Blomstermåne |
| 22 juni, 01:08 | Jordgubbsmåne |
| 21 juli, 10:17 | Bockmåne |
| 19 augusti, 18:26 | Störmåne |
| 18 september, 02:34 | Majsmåne · Supermåne |
| 17 oktober, 11:26 | Jägarmåne · Supermåne |
| 15 november, 21:29 | Bävermåne |
| 15 december, 09:02 | Kall måne |
Förmörkelser
| 25 mars, 07:12 | Månförmörkelse: halvskugga |
| 8 april, 18:17 | Solförmörkelse: total |
| 18 september, 02:44 | Månförmörkelse: partiell |
| 2 oktober, 18:44 | Solförmörkelse: ringformig |
Meteorskurar
| Maximum | ZHR | Månen vid maximum | |
|---|---|---|---|
| 4 januari | Kvadrantiderna | 80 | 51% |
| 21 april | Lyriderna | 18 | 96% |
| 5 maj | Eta Akvariderna | 50 | 9% |
| 29 juli | Södra Delta Akvariderna | 25 | 33% |
| 29 juli | Alfa Kaprikorniderna | 5 | 33% |
| 12 augusti | Perseiderna | 100 | 46% |
| 8 oktober | Drakoniderna | 10 | 25% |
| 9 oktober | Södra Tauriderna | 5 | 40% |
| 20 oktober | Orioniderna | 20 | 84% |
| 11 november | Norra Tauriderna | 5 | 79% |
| 17 november | Leoniderna | 15 | 98% |
| 13 december | Geminiderna | 150 | 96% |
| 22 december | Ursiderna | 10 | 58% |
Planeter
| 12 januari | Merkurius i största västliga elongation (morgonhimmel) (23,5°) |
| 24 mars | Merkurius i största östliga elongation (kvällshimmel) (18,7°) |
| 9 maj | Merkurius i största västliga elongation (morgonhimmel) (26,4°) |
| 22 juli | Merkurius i största östliga elongation (kvällshimmel) (26,9°) |
| 5 september | Merkurius i största västliga elongation (morgonhimmel) (18,1°) |
| 8 september | Saturnus i opposition (årets bästa) |
| 21 september | Neptunus i opposition (årets bästa) |
| 16 november | Merkurius i största östliga elongation (kvällshimmel) (22,6°) |
| 17 november | Uranus i opposition (årets bästa) |
| 7 december | Jupiter i opposition (årets bästa) |
| 25 december | Merkurius i största västliga elongation (morgonhimmel) (22,0°) |